粉粒物料運(yùn)輸車罐體參數(shù) |
|||
車輛名稱: | 程力牌粉粒物料運(yùn)車半掛車 | 中文品牌: | 程力牌粉粒物料運(yùn)車半掛車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 排量(ml): | ||
外形尺寸: | 9300×2500×3990 | 有效容積: | 32立方(32方粉粒物料運(yùn)輸車) |
總質(zhì)量: | 40000 (Kg) | 彈簧片數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7000/ 7650 (Kg) | 額定質(zhì)量: | 13805(Kg) |
軸荷: | 軸距: | 4530+1310+1310 | |
軸數(shù): | 最高車速: | 90(km/h) | |
變速箱: | 法斯特12檔 | 前后橋: | 9噸前橋 ,13噸雙后橋(選裝BPW,富華橋) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 原廠真空胎(選裝1100鋼絲胎) |
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): |
-