車載式混凝土泵車底盤參數(shù) |
|||
車輛名稱: | 車載式混凝土泵車 | 中文品牌: | 車載式混凝土泵車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | YC4D4-41(玉柴140匹馬力國(guó)四) | 排量(ml): | 11596 |
外形尺寸: | 7220×2380,2450×3280,3550 | 泵送垂直高度: | 100米 |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 泵送水平長(zhǎng)度: | 200米 |
整備質(zhì)量: | 13350(Kg) | 理論輸送量: | 30-50方/時(shí) |
軸荷: | 6500/6500/18000 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數(shù): | 2(兩軸)(6×4) | 最高車速: | 85(km/h) |
變速箱: | 6檔變速箱 | 前后橋: | 3.7噸前橋 9噸后橋 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 |
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005(國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)--上牌無(wú)憂) |
泵送系統(tǒng)(26米東風(fēng)153臂架泵車) |
|||
最大理論輸出量: | 50立方米/小時(shí) | 混凝土出口壓力: | 13MPA |
允許最大骨顆粒直徑: | 碎石40mm | 混凝土坍落度: | 14-23cm |
混凝土缸直徑: | 180-200mm | 活塞行程: | 1200-1400mm |
最大泵達(dá)頻率: | 26times/13min | 泵送液壓系統(tǒng)額定壓力: | 30Mpa |
料斗容積: | 500L | 擺閥形式: | s型管閥 |
輸送管內(nèi)徑: | 200*1000 | 臂架結(jié)構(gòu)形式: | 三角型卷折式 |
泵送垂直高度: | 100m | 臂架回轉(zhuǎn)角度: | 360度全回轉(zhuǎn) |
小型混凝土臂架泵車優(yōu)勢(shì) |
|||
整車優(yōu)勢(shì): |
油耗低,車身短,窄(限寬2300mm以內(nèi))、矮(限高3500mm以內(nèi)),可行走于設(shè)限寬、高路卡,適合狹窄工作場(chǎng)地施工。 |
||
操作系統(tǒng)優(yōu)勢(shì): |
自帶臂架進(jìn)行布料,輔助時(shí)間短,布料方便快捷,泵送速度快,工作效率高,自動(dòng)化程度高,可由一人操作,配備遙控,操作方便。 |
||
配套設(shè)施: |
機(jī)動(dòng)性能好,設(shè)備使用率高,車身設(shè)計(jì)靈巧,支腿占地面積小, |
||
售后服務(wù): |
底盤及上裝三包服務(wù)一年或3萬(wàn)公里 |
服務(wù)信息 |
|||
售后服務(wù): |
底盤和上裝三包售后服務(wù)一年或三萬(wàn)公里 |
||
付款方式: |
預(yù)付定金生產(chǎn),提車前付清余款 分期付款(手續(xù)簡(jiǎn)單) |
||
分期付款: |
首付比率30% |
||
運(yùn)輸方式: |
來(lái)公司自提或公司物流部門代送車 |
-